Nasza bogata oferta prefabrykatów energetycznych najwyższej jakości obejmuje m.in.: słupy betonowe energetyczne oraz fundamenty pod słupy energetyczne. Zapraszamy do zapoznania się z oferowanymi przez firmę BAZALT S.A. produktami.
Fundamenty typu f
UWAGA: Fundamenty stacyjne produkowane są na podstawie dokumentacji projektowej
Fundamenty dla linii 110 kV
TRZON T: 240, 310-1, 310-2, 310-3, 310-4, 310-5, 310-65
UWAGA: Beton C25/30, W4
*Szacunkowa waga wynikająca z projektu
Typ fundamentu | T 310-65 | T 310-60 | T 310-5 | T 310-40 | |
Wymiar [cm] | a | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 110.0 |
b | 40.0 | 30.0 | 40.0 | 30.0 | |
h | 317.0 | 317.0 | 317.0 | 317.0 | |
c | 20.0 | 16.0 | 20.0 | 15.0 | |
d | 8.5 | 7.2 | 8.5 | 5.2 | |
g | 6.5 | 6.0 | 8.0 | 4.0 | |
e | 100.0 | 90.0 | 100.0 | 90.0 | |
i | 22.5 | 19.0 | 22.5 | 15.5 | |
j | 12.5 | 11.0 | 12.5 | 9.0 | |
k | 27.0 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | |
Element KZ | KZ-65 | KZ-60 | KZ-7 | KZ-40 | |
Stal zbrojeniowa | AIII,AI | AIII,AI | AIII,AI | AIII,AI | |
Masa elementu [kg] | 1745,0* | 1745,0* | 1745,0* | 1355.0 |
Typ fundamentu | T 310-4 | T 310-3 | T 310-2 | |
Wymiar [cm] | a | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
b | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
h | 317.0 | 317.0 | 317.0 | |
c | 16.0 | 16.0 | 15.0 | |
d | 7.2 | 7.2 | 5.2 | |
g | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
e | 90.0 | 90.0 | 90.0 | |
i | 19.0 | 19.0 | 15.5 | |
j | 11.0 | 11.0 | 9.0 | |
k | 27.0 | 27.0 | 27.0 | |
Element KZ | KZ-6 | KZ-6 | KZ-5 | |
Stal zbrojeniowa | AIII,AI | AII, AI | AII, AI | |
Masa elementu [kg] | 1355.0 | 1355.0 | 1355.0 |
Typ fundamentu | T 310-1 | T 240-40 | T 240 | |
Wymiar [cm] | a | 110.0 | 110.0 | 110.0 |
b | 30.0 | 30.5 | 30.5 | |
h | 317.0 | 245.0 | 245.0 | |
c | 14.0 | 15.0 | 14.0 | |
d | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
g | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
e | 90.0 | 90.0 | 90.0 | |
i | 15.5 | 15.5 | 14.5 | |
j | 9.0 | 9.0 | 8.0 | |
k | 27.0 | 25.0 | 25.0 | |
Element KZ | KZ-4 | KZ-40 | KZ-3 | |
Stal zbrojeniowa | AII, AI | AII, AI | AII, AI | |
Masa elementu [kg] | 1520.0 | 1080.0* | 1160.0 |
Płyta okrągła P200-1, P200-2, P230-1, P230-2
UWAGA: Beton C25/30, W4
Typ fundamentu | P 230-2 | P 230-1 | P 200-2 | P 200-1 | |
Wymiar [cm] | a | 230.0 | 230.0 | 200.0 | 200.0 |
b | 110.0 | 110.0 | 110.0 | 110.0 | |
h | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
c | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
d | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
g | – | – | – | – | |
e | 90.0 | 90.0 | 90.0 | 90.0 | |
Stal zbrojeniowa | AII | AII | AII | AII | |
Masa elementu [kg] | 1640.0 | 1640.0 | 1300.0 | 1300.0 |
Płyta prostokątna P230x340-1, P230x340-2, P230x340-3
UWAGA: Beton C25/30, W4
*Szacunkowa waga wynikająca z projektu
Typ fundamentu | P 230×340-3 | P 230×340-2 | P 230×340-1 | P 230×300 | |
Wymiar [cm] | a | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 300.0 |
b | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | |
h | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 18.0 | |
c | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
d | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 8.0 | |
f | 120.0 | 120.0 | 120.0 | 120.0 | |
e | 100.0 | 100.0 | 90.0 | 90.0 | |
Stal zbrojeniowa | AIII, AII | AIII, AII | AIII, AII | AIII, AII | |
Masa elementu [kg] | 3280.0* | 3280.0* | 3280.0* | 2740.0* |
Płyta prostokątna P230x300, P300x380-1, P300x380-2
UWAGA: Beton C25/30, W4
*Szacunkowa waga wynikająca z projektu
Typ fundamentu | P 300×380-2 | P 300×380-1 | |
Wymiar [cm] | a | 380.0 | 380.0 |
b | 300.0 | 300.0 | |
c | 15.0 | 15.0 | |
d | 10.0 | 10.0 | |
e | 100.0 | 90.0 | |
f | 140.0 | 140.0 | |
h | 25.0 | 25.0 | |
Stal zbrojeniowa | AIII, AII | AIII, AII | |
Masa elementu [kg] | 5780.0* | 5780.0* |
Fundamenty stopowe składane z płytą okrągłą typu SF
Typ fundamentu | SF 230/320-2 | SF 230/320-1 | SF 200/320-1 | |
Elementy składowe | Płyta | P 230-2 | P 230-2 | P 200-2 |
Trzon | T 310-2 | T 310-1 | T 310-1 | |
Wymiary [cm] | a | 230.0 | 230.0 | 200.0 |
h | 337.0 | 337.0 | 337.0 | |
c | 15.0 | 14.0 | 14.0 | |
d | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
g | 5.0 | 4.0 | 4.0 | |
Śruby łączące | gwint | M30 | M30 | M30 |
dług | 63 | 63 | 63 | |
ilość | 12 | 12 | 12 | |
Masa całkowita [kg] | 3160.0 | 3160.0 | 2820.0 |
Typ fundamentu | SF 230/250 | SF 200/250 | |
Elementy składowe | Płyta | P 230-1 | P 200-1 |
Trzon | T 240 | T 240 | |
Wymiary [cm] | a | 230.0 | 200.0 |
h | 265.0 | 267.0 | |
c | 14.0 | 14.0 | |
d | 5.2 | 5.2 | |
g | 4.0 | 4.0 | |
Śruby łączące | gwint | M24 | M24 |
dług | 60 | 60 | |
ilość | 12 | 12 | |
Masa całkowita [kg] | 2800.0 | 2460.0 |
Fundamenty stopowe składane z płytą prostokątną typu SF
*Szacunkowa waga wynikająca z projektu
Typ fundamentu | SF 230×340/320-4 | SF 230×340/320-3 | SF 230×340/320-2 | SF 230×340/320-1 | |
Elementy składowe | Płyta | P 230×340-1 | P 230×340-1 | P 230×340-1 | P 230×340-1 |
Trzon | T 310-4 | T 310-3 | T 310-2 | T 310-1 | |
Wymiary [cm] | a | 340.0 | 340.0 | 340.0 | 340.0 |
b | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | |
h | 337.0 | 337.0 | 337.0 | 337.0 | |
c | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 14.0 | |
d | 7.2 | 7.2 | 5.2 | 5.2 | |
g | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 4.0 | |
Masa całkowita [kg] | 4635.0* | 4635.0* | 4635.0* | 4635.0* |
Typ fundamentu | SF 230×300/320-3 | SF 230×300/320-2 | SF 230×300/320-1 | SF 230×300/250 | |
Elementy składowe | Płyta | P 230×300 | P 230×300 | P 230×300 | P 230×300 |
Trzon | T 310-3 | T 310-2 | T 310-1 | T 240 | |
Wymiary [cm] | a | 300.0 | 300.0 | 300.0 | 300.0 |
b | 230.0 | 230.0 | 230.0 | 230.0 | |
h | 335.0 | 335.0 | 335.0 | 258.0 | |
c | 16.0 | 15.0 | 14.0 | 14.0 | |
d | 7.2 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | |
g | 5.0 | 5.0 | 4.0 | 4.0 | |
Masa całkowita [kg] | 4260.0* | 4260.0* | 4260.0* | 3900.0* |
Fundamenty liniowe składane z płytą prostokątną typu SF
*Szacunkowa waga wynikająca z projektu
Typ fundamentu | SF 300×380/325-5 | SF 300×380/325-4 | |
Elementy składowe | Płyta | P 300×380-2 | P 300×380-1 |
Trzon | T 310-5 | T 310-4 | |
Wymiary [cm] | a | 380.0 | 380.0 |
b | 300.0 | 300.0 | |
h | 342.0 | 342.0 | |
c | 20.0 | 16.0 | |
d | 8.5 | 7.2 | |
g | 8.0 | 5.0 | |
Masa całkowita [kg] | 7525.0* | 7135.0* |
Fundamenty liniowe typu F
UWAGA: Beton C25/30, W4
*Szacunkowa waga wynikająca z projektu
Typ fundamentu | F 180/250 | F 160/230 | |
Wymiar [cm] | a | 180.0 | 160.0 |
b | 30.0 | 27.0 | |
h | 265.0 | 245.0 | |
c | 14.0 | 14.0 | |
d | 5.2 | 5.2 | |
e | 30.5 | 30.5 | |
g | 4.0 | 4.0 | |
Element KZ | KZ-3 | KZ-3 | |
Stal zbrojeniowa | AI,AII | AI,AII | |
Masa elementu [kg] | 1940.0 | 1540.0 |
Typ fundamentu | F 150/200-2 | F 150/200-1 | F 115/200 | |
Wymiar [cm] | a | 150.0 | 150.0 | 115.0 |
b | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
h | 215.0 | 215.0 | 215.0 | |
c | 14.0 | 12.0 | 12.0 | |
d | 5.2 | 3.6 | 3.6 | |
e | 30.5 | 30.5 | 30.5 | |
g | 4.0 | 2.5 | 2.5 | |
Element KZ | KZ-3 | KZ-2 | KZ-2 | |
Stal zbrojeniowa | AI,AII | AI,AII | AI,AII | |
Masa elementu [kg] | 1220.0* | 1180.0* | 860.0* |
Fundamenty dla linii 400 kV
Fundament prefabrykowany jednoelementowy FPJ 300×300/370
Wyrywanie [kN] Fz = 1050 kN Fx = 70 kN Fy = 115 kN |
Wciskanie [kN]
Fz = 1280 kN
Fx = 95 kN
Fy = 140 kN
|
F 300×300/370
|
300.0
|
– |
370.0
|
420.0
|
KZ65/92
|
AI,AII
|
1180
|
Typ fundamentu
|
a
|
b | h1 | h2 |
Element KZ
|
Stal zbrojeniowa
|
Masa elementu [kg]
|
Wymiar [cm]
|
*Szacunkowa waga wynikająca z projektu | UWAGA: Beton C30/37, W8
Rozwiązanie objęte ochroną prawną na terenie Unii Europejskiej
Fundament prefabrykowany jednoelementowy FPJ 300×300/420
Wyrywanie [kN] Fz = 1050 kN Fx = 70 kN Fy = 115 kN |
Wciskanie [kN]
Fz = 1280 kN
Fx = 95 kN
Fy = 140 kN
|
F 300×300/420
|
300.0
|
– |
420.0
|
452.0
|
KZ65/92
|
AI,AII
|
1180
|
Typ fundamentu
|
a
|
b | h1 | h2 |
Element KZ
|
Stal zbrojeniowa
|
Masa elementu [kg]
|
Wymiar [cm]
|
*Szacunkowa waga wynikająca z projektu | UWAGA: Beton C30/37, W8
Rozwiązanie objęte ochroną prawną na terenie Unii Europejskiej
Fundament prefabrykowany dwuelementowy FPK 300×400/425
Materiał
Beton: C45/55 W10
Kotwa zawiasowa KZ70/90
|
Wyrywanie [kN]
|
Wciskanie [kN]
|
Masa [kg]
|
|
FPK 300×400 / 425
|
Fz = 1300 kN
Fx = 95 kN
Fy = 130 kN
|
Fz = 1550 kN
Fx = 110 kN
Fy = 155 kN
|
14 750 kg
|
FPK 300×450 / 425
|
Fz = 1300 kN
Fx = 95 kN
Fy = 130 kN
|
Fz = 1550 kN
Fx = 110 kN
Fy = 155 kN
|
15 650 kg
|
FPK 300×500 / 425
|
Fz = 1300 kN
Fx = 95 kN
Fy = 130 kN
|
Fz = 1550 kN
Fx = 110 kN
Fy = 155 kN
|
16 550 kg
|
Rozwiązanie objęte ochroną prawną na terenie Unii Europejskiej