Rury betonowe i żelbetowe VibroPipe – parametry techniczne
PGP BAZALT S.A. produkuje rury betonowe i żelbetowe w średnicach od DN 300 do DN 2000 mm na uszczelkę zintegrowaną i klinową. Rury produkowane są w klasie betonu min. C45/55.
Dzięki zastosowaniu własnych kruszyw bazaltowych do produkcji, rury charakteryzują się bardzo dobrymi parametrami jakościowymi:
Klasa betonu | min. C45/55 |
Klasa ekspozycji | XA3 |
Nasiąkliwość betonu | <4% |
Stopień wodoszczelności betonu | W10 |
Stopień mrozoodporności w wodzie | F150 |
Stopień mrozoodporności w roztworze NaCl |
F50 |
Wodoszczelność | brak przecieku przy ciśnieniu wewnętrznym 50kPa (0,5 bar) |
Ścieralność na tarczy Boehmego | ≤ 6640mm3/mm2 |
Rury betonowe i żelbetowe VibroPipe z uszczelką zintegrowaną
WYMIARY OGÓLNE | CIĘŻAR | DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE | ||||
D | da | S | L | G | BETONOWA | ŻELBETOWA |
mm | mm | mm | mm | kg/szt | kN/m | kN/m |
300 | 440 | 70 | 3000 | 680 | – | 120 |
400 | 540 | 70 | 3000 | 870 | 80 | 115 |
500 | 650 | 75 | 3000 | 1200 | 65 | 100 |
600 | 760 | 80 | 3000 | 1500 | 70 | 105 |
700 | 880 | 90 | 3000 | 1900 | 70 | 100 |
800 | 1000 | 100 | 3000 | 2400 | 80 | 120 |
900 | 1120 | 110 | 3000 | 2900 | – | 120 |
1000 | 1240 | 120 | 3000 | 3650 | – | 150 |
1200 | 1480 | 140 | 3000 | 5200 | – | 180 |
Rury betonowe i żelbetowe VibroPipe z uszczelką klinową
WYMIARY OGÓLNE | CIĘŻAR | DOPUSZCZALNE OBCIĄŻENIE | ||||
D | da | S | L | G | BETONOWA | ŻELBETOWA |
mm | mm | mm | mm | kg/szt | kN/m | kN/m |
1400 | 1720 | 160 | 2800 |
5488
|
– | 210 |
1500 | 1820 | 160 | 2500 | 5213 | – | 210 |
1600 | 1920 | 160 | 2900 | 6615 | – | 240 |
1700* | 2020 |
160
|
– | 6765 | – | – |
2000 | 2400 | 200 | 2800 | 9678 | – | 240 |
* w trakcie badań
Króćce dostudzienne VibroPipe
W naszej ofercie znajdziecie państwo króćce, czyli elementy umożliwiające montaż rurociągu ze studnią. Ich standardowa długość to 1 metr. Na indywidualne zamówienie klienta jesteśmy w stanie wykonać elementy o długości od 0,7 m do 2,7 m, co zdecydowanie ułatwia montaż rur na budowie.
WYMIARY OGÓLNE | |||
D | da | S | L |
mm | mm | mm | mm |
300 | 440 | 70 | 1000 |
400 | 540 | 70 | 1000 |
500 | 650 | 75 | 1000 |
600 | 760 | 80 | 1000 |
700 | 880 | 90 | 1000 |
800 | 1000 | 100 | 1000 |
900 | 1120 | 110 | 1000 |
1000 | 1240 | 120 | 1000 |
1200 | 1480 | 140 | 1000 |
Rury skarpowe VibroPipe
Nowoczesna infrastruktura techniczna naszego Zakładu umożliwia produkcję elementów niestandardowych. W naszej ofercie znajdą Państwo rury skarpowe służące do budowy zakończeń przepustów. Mogą być one wykonane w różnym nachyleniu oraz długości, w zależności od potrzeb zamawiającego.