Ściany oporowe typ L
WYSOKOŚĆ | DŁUGOŚĆ STOPY |
SZEROKOŚĆ | GRUBOŚĆ | GRUBOŚĆ | MASA OKOŁO [KG] |
H | A | L | s1 | s2 | |
400 | 220 | 100 | 20 | 20 | 3530 |
330 | 185 | 100 | 20 | 20 | 2960 |
300 | 165 | 100 | 15 | 15 | 2650 |
255 | 145 | 100 | 15 | 15 | 2200 |
200 | 115 | 100 | 15 | 15 | 1750 |
160 | 105 | 100 | 10 | 10 | 659 |
139 | 90 | 100 | 10 | 10 | 557 |
Ściany oporowe typ T
WYSOKOŚĆ | DŁUGOŚĆ STOPY |
SZEROKOŚĆ | GRUBOŚĆ | GRUBOŚĆ | MASA OKOŁO [KG] |
H | A | L | s1 | s2 | |
400 | 225 | 100 | 20 | 20 | 3500 |
350 | 190 | 100 | 20 | 20 | 2850 |
300 | 170 | 100 | 15 | 15 | 2200 |